- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品特點
產(chǎn)品名稱:預合金粉X8-50R
主要成分:Sn;R; Cu。
目數(shù):300目

產(chǎn)品型號 | 理論密度(g/cm^3) | 燒結(jié)溫度(℃) | 松裝密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 抗彎強度(MPa) | 胎體硬度(HRB) |
X3-311 | 7.91 | 870 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 |
X3-320 | 8.06 | 875 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-102 |
X3-321 | 7.7 | 850 | ≤3.6 | ≤0.30 | 1200-1400 | 105-110 |
X3-322 | 7.88 | 875 | ≤3.3 | ≤0.25 | 1100-1300 | 100-104 |
X3-330 | 8.15 | 870 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X3-331 | 8.08 | 850 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 |
X3-340 | 8.25 | 800 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X5-550 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
X5-551 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
X5-560 | 8.25 | 800 | ≤3.3 | ≤0.23 | 1100-1200 | 97-103 |
X5-561 | 8.25 | 800 | ≤3.3 | ≤ 0.25 | 1100-1200 | 97-103 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。
1.水霧化高級銅錫合金產(chǎn)品,特定稀土調(diào)節(jié)合金結(jié)構(gòu)
2.可以代替部分錫粉,降低生產(chǎn)成本,有效的減少單質(zhì)錫的流出,適當提高胎體的燒結(jié)溫度
3.產(chǎn)品成形性好
4.粉末粒度分布集中,氧含量波動區(qū)間小
5.作用工具鋒利性,提升鋒利性能15%-25%
6.配方*,同步提升工具耐磨度
7.具有較高的抗彎強度和硬度,具有較好的自銳性
客戶名稱: | 江蘇某公司 |
適用產(chǎn)品: | 陶瓷鋒利型鋸片 |
客戶評價: | 使用效果相當不錯,制成的工具鋒利、硬度都不錯 |
客戶名稱: | 河南某公司 |
適用產(chǎn)品: | 陶瓷專用鋸片 |
客戶評價: | 鋒利度和耐磨度都有一定程度的提高,應用時也較得心應手 |
客戶名稱: | 廣東某廠 |
適用產(chǎn)品: | 鋒利型鋸片 |
客戶評價: | 鋒利度提高明顯,平方數(shù)也有一定幅度的提升,綜合性價比高 |
客戶名稱: | 山東萊州某公司 |
適用產(chǎn)品: | 花崗巖鋸片 |
客戶評價: | 鋒利度提高明顯,平方數(shù)也會在一定幅度上有提高,綜合性價比高 |
請留下您的信息,我們的客戶經(jīng)理馬上跟您聯(lián)系