- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品特點
產(chǎn)品名稱:X6-650
主要成分:Fe; Cu; Co; Ni及其它微量元素
儲藏保質(zhì):通風干燥條件下兩年。
注意事項:
1.本產(chǎn)品應避免與有酸堿性或有還原性的物質(zhì)混合使用。
2.在使用本產(chǎn)品前,應先進行試驗,以確保本產(chǎn)品能滿足貴公司要求。
3.本產(chǎn)品在運輸、儲存過程中,應避免與水接觸。
產(chǎn)品型號 | 理論密度(g/cm^3) | 燒結(jié)溫度(℃) | 松裝密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 抗彎強度(MPa) | 胎體硬度(HRB) |
X6-650 | 8.4 | 850 | ≤3.3 | ≤0.25 | 1100-1400 | 100-110 |
X3-320 | 8.06 | 875 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-102 |
X3-321 | 7.7 | 850 | ≤3.6 | ≤0.30 | 1200-1400 | 105-110 |
X3-322 | 7.88 | 875 | ≤3.3 | ≤0.25 | 1100-1300 | 100-104 |
X3-340 | 8.25 | 800 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X5-550 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
X5-560 | 8.25 | 800 | ≤3.3 | ≤0.23 | 1100-1200 | 97-103 |
X6-600 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1200-1500 | 100-110 |
X6-601 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1100-1400 | 100-110 |
X3-330 | 8.15 | 870 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X3-331 | 8.08 | 850 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 |
X5-551 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。
1.高端水霧化生產(chǎn)工藝,全部生產(chǎn)過程均采用優(yōu)質(zhì)高純度的原料,粉末純度高、雜質(zhì)少,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
2.粉末粒度分布集中,氧含量波動區(qū)間小、可控性強。
3.產(chǎn)品成型性好,具有較高的硬度和抗彎強度。
4.增進型配方專業(yè)適用于繩鋸、排鋸、鉆頭及各種*鋸片。
客戶名稱: | 廣東鉆頭生產(chǎn)廠 |
適用產(chǎn)品: | 金剛石水鉆 |
客戶評價: | 胎體抗彎強度高,金剛砂分布均勻,使用壽命增加 |
客戶名稱: | 廣東繩鋸加工廠 |
適用產(chǎn)品: | 金剛石繩鋸 |
客戶評價: | 工具鋒利度好,使用壽命增加,作業(yè)時間長 |
客戶名稱: | 大理石排鋸生產(chǎn)商 |
適用產(chǎn)品: | 大理石排鋸 |
客戶評價: | 進刀快,無崩邊現(xiàn)象,鋸切板材質(zhì)量好,作業(yè)效率高。
|
客戶名稱: | 河南某公司 |
適用產(chǎn)品: | 大理石鋒利型鋸片 |
客戶評價: | 鋒利度提高明顯,平方數(shù)也有一定幅度的提升,綜合性能高 |
請留下您的信息,我們的客戶經(jīng)理馬上跟您聯(lián)系